導入事例・実績
- ホーム›
- 導入事例・実績
導入事例インタビュー
トヨタファイナンス株式会社
システムからアウトソーシングまでワンストップで対応できたのはレジェンダだけ。
人事データの一元管理で、人事部は“考える”部署に変わりました。
株式会社デジタルハーツ
業務特性に合わせた特殊な勤怠ルールにも対応、
月次の勤怠業務は半分の期間に!
導入実績
業界・事業内容や従業員規模に関わらず、お客様のニーズに応じて機能・サービスをご利用いただいております。
| 導入企業の業界・事業内容 | 従業員数 | 利用機能・サービス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人事 管理 |
給与 管理 |
就業 管理 |
申請 管理 |
目標 管理 |
360度/ サーベイ |
新卒 採用 |
中途 採用 |
アウト ソーシング |
|||
| ケーブルテレビ局/番組供給事業の統括運営 | 8,900 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| コールセンターの構築・運営 | 7,000 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | |
| 医療用医薬品等の輸入・製造・販売 | 5,800 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| SI事業 | 4,800 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| ソフトウェアの不具合検出サービス | 4,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 複数ブランドによる飲食チェーン経営 | 4,600 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| ホテルの運営・アセットマネジメント・フランチャイズ | 3,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 金融サービス/クレジットカード事業 | 2,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
| 総合ITベンダー | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | |
| 医療/健康関連用品の輸入・製造・販売 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | |
| 会員制食品卸売業 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| FA用部品/金型用部品などの企画・販売 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| アミューズメント/飲食店舗の経営 | 850 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 宝飾品/時計などの輸入・販売 | 780 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 装飾用クリスタル製品の製造・輸入販売 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| インターネット用セキュリティ製品/サービスの開発・販売 | 660 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| インテリア資材卸/自社ブランドの企画・販売 | 590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | |
| 税務アドバイザリーサービス | 540 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
| 投資信託の発案・管理・運営 | 420 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| テレビ/ネットオークションの運営 | 300 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 金融システムサービスの企画・開発・運営 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 電力輸送設備の保全サポート | 230 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 投資ファンド/債権管理回収業 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| アウトソーシング事業 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医療機器の輸入・販売 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 財務アドバイザリーサービス | 110 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 電子(半導体)デバイスの販売 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 広告代理店 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
| 国際コンサルティングファーム | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | |



